Cat. No. | LPF-90 | LPF-170 | LPF-290 | LPF-350 | LPF-450 | LPF-600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperature °C | -40.0 | |||||
Accuracy °C | ±1.0 | |||||
Uniformity °C | Better than ±3.0 | |||||
Volume ( Liters ) | 90 | 170 | 290 | 350 | 450 | 600 |
Plasma Bags | 90 | 170 | 290 | 350 | 450 | 600 |
No. of Trays | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Control system | Micro control / PLC | |||||
Power (W) | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
Noise level (db) | 65 | |||||
Voltage VAC | 230, 50/60 Hz | |||||
DIMENSIONS (W X D X H ) IN MM AND WEIGHT (KG) | ||||||
Inner Size | 420x380x570 | 490x420x850 | 585x500x1000 | 585x600x1005 | 685x670x1005 | 750x790x1040 |
External Size | 580x625x1285 | 650x670x1565 | 740x750x1780 | 740x850x1780 | 840x720x1780 | 910x1040x1850 | Packing size | 710 x760 x1480 | 780x 800×1760 | 870x880x1980 | 870x980x1980 | 970x1050x1980 | 1040x1170x2050 |
Net Weight | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Gross Weight | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
WhatsApp us