Cat. No. | LDF-90 | LDF-170 | LDF-290 | LDF-350 | LDF-450 | LDF-600 |
---|---|---|---|---|---|---|
LDF-90G | LDF-170G | LDF-290G | LDF-350G | LDF-450G | LDF-600G | |
LDF-90P | LDF-170P | LDF-290P | LDF-350P | LDF-450P | LDF-600P | |
LDF-90GP | LDF-170GP | LDF-290GP | LDF-350GP | LDF-450GP | LDF-600GP | |
Temperature range (°C) | 0.0 to -20.0 | |||||
Accuracy (°C) | ± 1.0 | |||||
Uniformity (°C) | ± 2.0 | |||||
Volume ( Liters ) | 90 | 170 | 290 | 350 | 450 | 600 |
Trays | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Power | 250 W | 300 W | 350 W | 400 W | 500 W | 500 W |
Voltage | 230 , 50 / 60Hz | |||||
DIMENSIONS (W X D X H ) IN MM AND WEIGHT (KG) | ||||||
Inner Size | 420x380x570 | 490x420x850 | 585x500x1000 | 585x600x1005 | 685x670x1005 | 750x790x1040 |
External Size | 580x625x1285 | 650x670x1565 | 740x750x1780 | 740x850x1780 | 840x720x1780 | 910x1040x1850 |
Packing size | 710 x760 x1480 | 780x 800×1760 | 870x880x1980 | 870x980x1980 | 970x1050x1980 | 1040x1170x2050 |
Net Weight | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Gross Weight | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
WhatsApp us